This mosaic of an Artemis III candidate landing site is composed of images selected to optimize illuminated terrain coverage. As a first step, the thousands of NAC images of the south pole were filtered to the region of interest. To determine optimal image ordering and ensure local areas had consistent lighting geometries, we grouped images by sub-solar longitude. Each image was map-projected at 1 m/pixel and images with sub-solar longitudes within 05° to 30° bins were mosaicked together. Next, we manually aligned the sub-solar longitude mosaics to the LOLA shaded relief products (10 m pixel scale) for offset correction. The final mosaic is a 1 m/pixel 8-bit GeoTiff masked along boundaries to create a mosaic with the appearance of "seamless" transitions between different lighting directions. This mosaic is composed of 159 NACs and 6 bins of sub-solar longitude. We estimate the absolute positional accuracy to be 10 to 20 m. [NASA/GSFC/Arizona State University/Intuitive Machines]
When citing this product, use the following reference: Henriksen, M. R., Burnette, S.R., Brown, H.M., Wagner, R.V., Robinson, M.S., Collins, W.M., Grieser, S.A., Boyd, A.K. (2023), Optimized Illuminated Terrain Coverage of the Candidate Artemis III Landing Sites with LROC NAC Controlled Mosaics. European Lunar Symposium, https://sservi.directus.app/assets/2483b7e0-a336-443d-8739-3d5f4756e1fb.pdf, pg 134-135.
For more information about this and other RDRs, see the RDR Software Interface Specification (SIS) at https://lroc.im-ldi.com/data/LRO-L-LROC-5-RDR-V1.0/LROLRC_2001/DOCUMENT/RDRSIS.PDF.
PDS PRODUCT NAMING CONVENTION
The PRODUCT_ID naming convention for LROC NAC ROIs is:
NAC_ROI_xxxxxxxxSSv_AyyyBzzzz[_##M].IMG where
Example: NAC_ROI_APOLLO15LOC_E252N0018.IMG is a NAC ROI of the Apollo 15 landing site with low-Sun. C indicates it's the third low-Sun mosaic of the Apollo 15 landing site produced. This mosaic is centered at latitude=25.2N, longitude=1.8E and is in equirectangular projection.
| RDR Name | NAC_ROI_MOUTNPLTLO1_P843S0306 | |||
| Site Name | Mons Mouton Plateau | |||
| Center Lat | -84.3 | |||
| Center Lon | 30.6 | |||
| Pixel Scale | 1.00 m/px | |||
| Image Start Time (UTC) | 2010-07-28 14:28:59.855+00 | |||
| Image Stop Time (UTC) | 2023-04-04 22:59:54.197+00 | |||
| # Images | 159 | |||
| Incidence | Low Sun | |||
| Minimum Latitude | -85.76 | |||
| Maximum Latitude | -82.85 | |||
| Minimum Longitude | 15.49 | |||
| Maximum Longitude | 46.61 |
| Image ID | Center Lat | Center Lon | Incidence | Pixel Scale |
| M1113764197L | -84.90 | 37.46 | 87° | 1.16 m/px |
| M1113764197R | -84.92 | 37.98 | 87° | 1.16 m/px |
| M1113771302L | -84.81 | 36.97 | 87° | 1.16 m/px |
| M1113771302R | -84.83 | 37.48 | 87° | 1.16 m/px |
| M1113778407L | -84.70 | 36.59 | 87° | 1.15 m/px |
| M1113778407R | -84.71 | 37.08 | 87° | 1.15 m/px |
| M1113785512L | -84.59 | 36.10 | 87° | 1.15 m/px |
| M1113785512R | -84.61 | 36.59 | 87° | 1.15 m/px |
| M1113792617L | -84.50 | 35.52 | 87° | 1.15 m/px |
| M1113792617R | -84.52 | 36.00 | 87° | 1.15 m/px |
| M1113799716L | -84.71 | 33.61 | 87° | 1.15 m/px |
| M1113799716R | -84.72 | 34.11 | 87° | 1.15 m/px |
| M1113806831L | -84.05 | 35.25 | 86° | 1.15 m/px |
| M1113806831R | -84.06 | 35.70 | 86° | 1.15 m/px |
| M1131702817L | -85.61 | 42.08 | 85° | 1.27 m/px |
| M1131709927L | -85.59 | 40.67 | 85° | 1.26 m/px |
| M1131709927R | -85.57 | 41.49 | 85° | 1.26 m/px |
| M1226026620R | -84.44 | 28.28 | 84° | 1.18 m/px |
| M1284905882L | -85.19 | 29.55 | 86° | 1.28 m/px |
| M1284905882R | -85.24 | 28.95 | 86° | 1.27 m/px |
| M1284919949L | -85.58 | 32.36 | 86° | 1.27 m/px |
| M1284919949R | -85.63 | 31.78 | 86° | 1.26 m/px |
| M1284926980L | -85.71 | 33.22 | 86° | 1.26 m/px |
| M1284926980R | -85.76 | 32.66 | 86° | 1.26 m/px |
| M1284933994L | -85.18 | 24.99 | 86° | 1.26 m/px |
| M1284933994R | -85.22 | 24.42 | 86° | 1.25 m/px |
| M1284941019L | -85.07 | 22.69 | 85° | 1.25 m/px |
| M1284941019R | -85.11 | 22.13 | 85° | 1.25 m/px |
| M1284948059L | -85.51 | 26.94 | 86° | 1.25 m/px |
| M1284948059R | -85.56 | 26.39 | 86° | 1.25 m/px |
| M1284955083L | -85.35 | 23.74 | 86° | 1.24 m/px |
| M1284955083R | -85.40 | 23.19 | 86° | 1.24 m/px |
| M1343538996L | -83.62 | 40.07 | 84° | 1.46 m/px |
| M1343538996R | -83.55 | 40.80 | 84° | 1.46 m/px |
| M1343546037L | -84.30 | 44.13 | 85° | 1.46 m/px |
| M1343546037R | -84.23 | 44.89 | 85° | 1.46 m/px |
| M1343560092L | -84.55 | 44.40 | 86° | 1.46 m/px |
| M1343560092R | -84.48 | 45.16 | 86° | 1.46 m/px |
| M1343574145L | -84.68 | 43.65 | 86° | 1.46 m/px |
| M1343574145R | -84.61 | 44.41 | 86° | 1.46 m/px |
| M1343588197L | -84.82 | 43.00 | 86° | 1.46 m/px |
| M1343588197R | -84.74 | 43.75 | 86° | 1.45 m/px |
| M1343602251L | -85.02 | 43.25 | 86° | 1.45 m/px |
| M1343602251R | -84.94 | 43.99 | 86° | 1.45 m/px |
| M1343616304L | -85.18 | 43.15 | 86° | 1.45 m/px |
| M1343616304R | -85.10 | 43.87 | 86° | 1.44 m/px |
| M1345990623L | -84.07 | 29.21 | 84° | 1.42 m/px |
| M1345990623R | -84.13 | 28.51 | 84° | 1.42 m/px |
| M1346004678L | -84.25 | 28.54 | 84° | 1.41 m/px |
| M1346004678R | -84.31 | 27.85 | 84° | 1.41 m/px |
| M1346025755L | -84.33 | 26.07 | 84° | 1.39 m/px |
| M1346025755R | -84.40 | 25.40 | 84° | 1.39 m/px |
| M1346039811L | -84.57 | 26.31 | 85° | 1.39 m/px |
| M1346039811R | -84.63 | 25.65 | 85° | 1.39 m/px |
| M134966607L | -84.41 | 34.32 | 87° | 1.27 m/px |
| M134966607R | -84.41 | 35.32 | 87° | 1.27 m/px |
| M137321087L | -84.76 | 35.76 | 85° | 1.27 m/px |
| M137321087R | -84.75 | 36.82 | 85° | 1.27 m/px |
| M137388932L | -84.70 | 22.13 | 84° | 1.22 m/px |
| M137388932R | -84.70 | 23.14 | 84° | 1.22 m/px |
| M1376568114L | -84.26 | 27.69 | 84° | 1.48 m/px |
| M1376568114R | -84.33 | 26.97 | 84° | 1.48 m/px |
| M1376631422L | -84.71 | 24.64 | 85° | 1.47 m/px |
| M1376631422R | -84.79 | 23.98 | 85° | 1.46 m/px |
| M1376645488R | -84.77 | 22.02 | 85° | 1.47 m/px |
| M1407194035L | -84.63 | 23.98 | 85° | 1.55 m/px |
| M1407194035R | -84.73 | 23.36 | 85° | 1.55 m/px |
| M142036720L | -83.10 | 37.67 | 82° | 1.24 m/px |
| M142036720R | -83.10 | 36.88 | 82° | 1.24 m/px |
| M142043503L | -83.10 | 36.38 | 82° | 1.24 m/px |
| M142043503R | -83.11 | 35.59 | 82° | 1.24 m/px |
| M142050286L | -83.10 | 35.06 | 82° | 1.24 m/px |
| M142050286R | -83.11 | 34.27 | 82° | 1.24 m/px |
| M142057069L | -83.10 | 33.73 | 82° | 1.24 m/px |
| M142057069R | -83.11 | 32.94 | 82° | 1.24 m/px |
| M142063852L | -83.10 | 32.39 | 82° | 1.24 m/px |
| M142063852R | -83.11 | 31.60 | 82° | 1.24 m/px |
| M142070634L | -83.10 | 31.07 | 82° | 1.24 m/px |
| M142070634R | -83.10 | 30.28 | 82° | 1.24 m/px |
| M142077416L | -83.08 | 29.77 | 82° | 1.23 m/px |
| M142077416R | -83.09 | 28.98 | 82° | 1.23 m/px |
| M142084198L | -83.08 | 28.50 | 82° | 1.23 m/px |
| M142084198R | -83.09 | 27.72 | 82° | 1.23 m/px |
| M142090980L | -83.09 | 27.24 | 82° | 1.23 m/px |
| M142090980R | -83.09 | 26.46 | 82° | 1.23 m/px |
| M142097762L | -83.08 | 26.00 | 82° | 1.22 m/px |
| M142097762R | -83.08 | 25.23 | 82° | 1.22 m/px |
| M142104544L | -83.07 | 24.76 | 82° | 1.21 m/px |
| M142104544R | -83.07 | 24.00 | 82° | 1.20 m/px |
| M1435267359R | -84.50 | 35.31 | 84° | 1.52 m/px |
| M1435288408R | -84.46 | 32.17 | 84° | 1.52 m/px |
| M150265238R | -84.52 | 33.51 | 88° | 0.91 m/px |
| M170431748L | -85.48 | 24.48 | 84° | 1.16 m/px |
| M170431748R | -85.47 | 25.59 | 84° | 1.16 m/px |
| M170438536L | -85.45 | 23.26 | 84° | 1.14 m/px |
| M170438536R | -85.44 | 24.35 | 84° | 1.14 m/px |
| M170445323L | -85.44 | 22.14 | 84° | 1.13 m/px |
| M170445323R | -85.43 | 23.21 | 84° | 1.13 m/px |
| M175153469L | -84.21 | 24.21 | 84° | 1.28 m/px |
| M175153469R | -84.22 | 23.49 | 85° | 1.28 m/px |
| M175160207L | -83.85 | 22.82 | 84° | 1.27 m/px |
| M175160207R | -83.86 | 22.16 | 84° | 1.27 m/px |
| M175166951L | -83.75 | 21.69 | 84° | 1.26 m/px |
| M175166951R | -83.75 | 21.04 | 84° | 1.26 m/px |
| M175173697L | -83.39 | 20.40 | 84° | 1.26 m/px |
| M175173697R | -83.40 | 19.81 | 84° | 1.25 m/px |
| M175180457L | -83.94 | 19.83 | 84° | 1.25 m/px |
| M175180457R | -83.94 | 19.18 | 84° | 1.25 m/px |
| M175187202L | -84.58 | 19.51 | 85° | 1.25 m/px |
| M175187202R | -84.59 | 18.79 | 85° | 1.25 m/px |
| M175193948L | -84.57 | 18.67 | 85° | 1.25 m/px |
| M175193948R | -84.58 | 17.95 | 85° | 1.25 m/px |
| M175200694L | -84.59 | 17.90 | 85° | 1.25 m/px |
| M175200694R | -84.60 | 17.19 | 85° | 1.25 m/px |
| M175207440L | -84.57 | 17.10 | 85° | 1.25 m/px |
| M175207440R | -84.58 | 16.39 | 85° | 1.25 m/px |
| M175214185L | -84.48 | 16.21 | 85° | 1.25 m/px |
| M175214185R | -84.49 | 15.51 | 85° | 1.25 m/px |
| M178548314L | -84.55 | 27.16 | 90° | 1.18 m/px |
| M178548314R | -84.56 | 27.70 | 90° | 1.18 m/px |
| M178555461L | -84.62 | 26.26 | 90° | 1.18 m/px |
| M178555461R | -84.62 | 26.81 | 90° | 1.17 m/px |
| M178562608L | -84.68 | 25.35 | 90° | 1.17 m/px |
| M178562608R | -84.69 | 25.91 | 90° | 1.17 m/px |
| M178569755L | -84.70 | 24.56 | 90° | 1.17 m/px |
| M178569755R | -84.71 | 25.11 | 90° | 1.17 m/px |
| M178576904L | -84.67 | 23.84 | 90° | 1.17 m/px |
| M178576904R | -84.68 | 24.40 | 90° | 1.17 m/px |
| M178584050L | -84.75 | 22.88 | 90° | 1.17 m/px |
| M178584050R | -84.76 | 23.45 | 90° | 1.17 m/px |
| M178591198L | -84.76 | 22.07 | 90° | 1.17 m/px |
| M178591198R | -84.76 | 22.63 | 90° | 1.17 m/px |
| M178598346L | -84.73 | 21.33 | 90° | 1.18 m/px |
| M178598346R | -84.74 | 21.89 | 90° | 1.17 m/px |
| M178605493L | -84.74 | 20.52 | 90° | 1.18 m/px |
| M178605493R | -84.74 | 21.08 | 90° | 1.18 m/px |
| M178612641L | -84.70 | 19.77 | 90° | 1.18 m/px |
| M178612641R | -84.71 | 20.34 | 90° | 1.18 m/px |
| M178619789L | -84.67 | 19.00 | 90° | 1.18 m/px |
| M178619789R | -84.68 | 19.57 | 90° | 1.18 m/px |
| M178626937L | -84.65 | 18.18 | 90° | 1.18 m/px |
| M178626937R | -84.66 | 18.75 | 90° | 1.18 m/px |
| M178634085L | -84.59 | 17.41 | 90° | 1.18 m/px |
| M178634085R | -84.60 | 17.98 | 90° | 1.18 m/px |
| M180850016L | -84.44 | 33.33 | 88° | 1.18 m/px |
| M180850016R | -84.45 | 33.86 | 88° | 1.18 m/px |
| M180857163L | -84.52 | 32.17 | 88° | 1.18 m/px |
| M180857163R | -84.53 | 32.71 | 88° | 1.18 m/px |
| M180864311L | -84.57 | 31.12 | 88° | 1.18 m/px |
| M180864311R | -84.59 | 31.67 | 88° | 1.18 m/px |
| M180871460L | -84.59 | 30.26 | 88° | 1.18 m/px |
| M180871460R | -84.60 | 30.81 | 88° | 1.18 m/px |
| M180878607L | -84.65 | 29.30 | 88° | 1.18 m/px |
| M180878607R | -84.66 | 29.86 | 88° | 1.18 m/px |
| M180885751L | -84.60 | 28.69 | 88° | 1.18 m/px |
| M180885751R | -84.61 | 29.25 | 88° | 1.18 m/px |
| M180892899L | -84.63 | 27.85 | 88° | 1.18 m/px |
| M180892899R | -84.64 | 28.41 | 88° | 1.18 m/px |
| M180900048R | -84.63 | 27.71 | 88° | 1.18 m/px |
Link to browse PNG
https://lroc.im-ldi.com/data/LRO-L-LROC-5-RDR-V1.0/LROLRC_2001/EXTRAS/BROWSE/NAC_ROI/MOUTNPLTLO1/NAC_ROI_MOUTNPLTLO1_P843S0306.BROWSE.PNG